အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
May 23 10:00 | 1.90ကလပ် အမေရိက | 3.38သရေ | 3.87တိုလူကာ | 18 |
May 23 08:10 | 2.78Defensa Y Justicia (n) | 2.83သရေ | 2.44Newells Old Boys | 14 |
May 23 05:30 | 1.96Academia del Balompie Boliviano | 3.20သရေ | 3.36Gualberto Villarroel CD San Jose | 14 | |
May 23 08:00 | 4.28CDT Real Oruro | 4.00သရေ | 1.57သယ် စထရောင်းဂတ် | 14 |
May 23 10:00 | 1.91ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ | 3.11သရေ | 3.62စပို့တင်း ခရစ်စတယ် | 14 |
May 23 06:00 | 9.60Maracana EC (n) | 5.10သရေ | 1.22အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | 14 | |
May 23 06:00 | 2.92ဗီလာနိုဗာ | 2.80သရေ | 2.37Cruzeiro | 14 | |
May 23 06:30 | 1.39Palmeiras | 3.79သရေ | 7.20Ceara SC | 14 | |
May 23 08:30 | 2.95CRB Maceio | 2.96သရေ | 2.25Santos | 14 | |
May 23 08:30 | 5.20Capital Paranoa (n) | 3.59သရေ | 1.53Botafogo RJ | 14 | |
May 23 08:30 | 1.41ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | 3.96သရေ | 6.20Criciuma EC | 14 |
May 23 08:30 | 1.93Academia Puerto Cabello | 3.00သရေ | 3.33Metropolitanos FC | 12 |
May 23 10:00 | 2.11ရီးရဲလ် အက်စပါနာ | 2.80သရေ | 3.12CD အိုလင်ပီယာ | 12 |
May 23 05:30 | 7.80Chicago Dutch Lions FC | 5.70သရေ | 1.17RKC Third Coast | 12 | |
May 23 10:00 | 1.93Utah United | 3.35သရေ | 2.98Albion SC Colorado | 12 |
May 23 06:00 | 2.16စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ဆန်တီယေဂိုး ဒယ် အက်စထဲရိုး (R) | 2.81သရေ | 2.99Independiente Rivadavia (R) | 12 |
May 23 10:00 | 2.43ကလပ် အမေရိက | 2.15သရေ | 4.09တိုလူကာ | 18 |
May 23 08:10 | 3.56Defensa Y Justicia (n) | 1.88သရေ | 3.22Newells Old Boys | 14 |
May 23 05:30 | 2.50Academia del Balompie Boliviano | 2.23သရေ | 3.65Gualberto Villarroel CD San Jose | 14 | |
May 23 08:00 | 4.38CDT Real Oruro | 2.53သရေ | 2.01သယ် စထရောင်းဂတ် | 14 |
May 23 10:00 | 2.55ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ | 2.08သရေ | 4.03စပို့တင်း ခရစ်စတယ် | 14 |
May 23 06:00 | 9.20Maracana EC (n) | 2.52သရေ | 1.62အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | 14 | |
May 23 06:00 | 3.64ဗီလာနိုဗာ | 1.85သရေ | 3.26Cruzeiro | 14 | |
May 23 06:30 | 2.07Palmeiras | 2.08သရေ | 6.30Ceara SC | 14 | |
May 23 08:30 | 3.80CRB Maceio | 1.92သရေ | 2.96Santos | 14 | |
May 23 08:30 | 5.30Capital Paranoa (n) | 2.16သရေ | 2.13Botafogo RJ | 14 | |
May 23 08:30 | 1.99ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | 2.23သရေ | 5.70Criciuma EC | 14 |
May 23 08:30 | 2.77Academia Puerto Cabello | 1.95သရေ | 3.57Metropolitanos FC | 12 |
May 23 10:00 | 2.72ရီးရဲလ် အက်စပါနာ | 1.90သရေ | 3.86CD အိုလင်ပီယာ | 12 |
May 23 05:30 | 6.70Chicago Dutch Lions FC | 3.06သရေ | 1.48RKC Third Coast | 12 | |
May 23 10:00 | 2.41Utah United | 2.32သရေ | 3.28Albion SC Colorado | 12 |
May 23 06:00 | 2.90စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ဆန်တီယေဂိုး ဒယ် အက်စထဲရိုး (R) | 1.86သရေ | 3.72Independiente Rivadavia (R) | 12 |
May 23 10:00 | 1.89-0.50ကလပ် အမေရိက | 2.01+0.50တိုလူကာ | 18 | |
May 23 10:00 | 2.19-0.75ကလပ် အမေရိက | 1.74+0.75တိုလူကာ | 18 | |
May 23 10:00 | 1.63-0.25ကလပ် အမေရိက | 2.36+0.25တိုလူကာ | 18 |
May 23 08:10 | 2.040.00Defensa Y Justicia (n) | 1.780.00Newells Old Boys | 14 | |
May 23 08:10 | 1.66+0.25Defensa Y Justicia (n) | 2.19-0.25Newells Old Boys | 14 |
May 23 10:00 | 1.90-0.50ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ | 1.92+0.50စပို့တင်း ခရစ်စတယ် | 14 | |
May 23 10:00 | 2.14-0.75ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ | 1.69+0.75စပို့တင်း ခရစ်စတယ် | 14 |
May 23 06:00 | 1.83+1.75Maracana EC (n) | 1.99-1.75အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | 14 | |
May 23 06:00 | 2.14+1.50Maracana EC (n) | 1.69-1.50အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | 14 | |
May 23 06:00 | 2.120.00ဗီလာနိုဗာ | 1.710.00Cruzeiro | 14 | |
May 23 06:00 | 1.68+0.25ဗီလာနိုဗာ | 2.16-0.25Cruzeiro | 14 | |
May 23 06:30 | 2.06-1.25Palmeiras | 1.76+1.25Ceara SC | 14 | |
May 23 06:30 | 1.73-1.00Palmeiras | 2.09+1.00Ceara SC | 14 | |
May 23 08:30 | 1.76+0.25CRB Maceio | 2.06-0.25Santos | 14 | |
May 23 08:30 | 2.190.00CRB Maceio | 1.660.00Santos | 14 | |
May 23 08:30 | 1.79+1.00Capital Paranoa (n) | 2.03-1.00Botafogo RJ | 14 | |
May 23 08:30 | 2.09+0.75Capital Paranoa (n) | 1.73-0.75Botafogo RJ | 14 | |
May 23 08:30 | 1.75-1.00ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | 2.07+1.00Criciuma EC | 14 | |
May 23 08:30 | 2.12-1.25ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | 1.71+1.25Criciuma EC | 14 |
May 23 08:30 | 1.73-0.25Academia Puerto Cabello | 2.05+0.25Metropolitanos FC | 12 |
May 23 10:00 | 1.87-0.25ရီးရဲလ် အက်စပါနာ | 1.87+0.25CD အိုလင်ပီယာ | 12 |
May 23 05:30 | 1.67+2.25Chicago Dutch Lions FC | 2.07-2.25RKC Third Coast | 12 | |
May 23 10:00 | 1.75-0.25Utah United | 1.99+0.25Albion SC Colorado | 12 |
May 23 06:00 | 1.94-0.25စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ဆန်တီယေဂိုး ဒယ် အက်စထဲရိုး (R) | 1.84+0.25Independiente Rivadavia (R) | 12 |
May 23 10:00 | 2.05-0.25ကလပ် အမေရိက | 1.81+0.25တိုလူကာ | 18 | |
May 23 10:00 | 1.480.00ကလပ် အမေရိက | 2.610.00တိုလူကာ | 18 |
May 23 08:10 | 2.020.00Defensa Y Justicia (n) | 1.800.00Newells Old Boys | 14 |
May 23 05:30 | 2.09-0.25Academia del Balompie Boliviano | 1.73+0.25Gualberto Villarroel CD San Jose | 14 | |
May 23 08:00 | 2.12+0.25CDT Real Oruro | 1.71-0.25သယ် စထရောင်းဂတ် | 14 |
May 23 10:00 | 2.09-0.25ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ | 1.73+0.25စပို့တင်း ခရစ်စတယ် | 14 |
May 23 06:00 | 1.87+0.75Maracana EC (n) | 1.95-0.75အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | 14 | |
May 23 06:00 | 2.030.00ဗီလာနိုဗာ | 1.790.00Cruzeiro | 14 | |
May 23 06:30 | 2.06-0.50Palmeiras | 1.76+0.50Ceara SC | 14 | |
May 23 08:30 | 2.190.00CRB Maceio | 1.660.00Santos | 14 | |
May 23 08:30 | 2.07+0.25Capital Paranoa (n) | 1.75-0.25Botafogo RJ | 14 | |
May 23 08:30 | 1.98-0.50ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | 1.84+0.50Criciuma EC | 14 |
May 23 08:30 | 1.630.00Academia Puerto Cabello | 2.170.00Metropolitanos FC | 12 |
May 23 10:00 | 2.19-0.25ရီးရဲလ် အက်စပါနာ | 1.58+0.25CD အိုလင်ပီယာ | 12 |
May 23 05:30 | 1.72+1.00Chicago Dutch Lions FC | 2.02-1.00RKC Third Coast | 12 | |
May 23 10:00 | 2.05-0.25Utah United | 1.69+0.25Albion SC Colorado | 12 |
May 23 06:00 | 1.630.00စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ဆန်တီယေဂိုး ဒယ် အက်စထဲရိုး (R) | 2.170.00Independiente Rivadavia (R) | 12 |
May 23 10:00 ကလပ် အမေရိက -vs- တိုလူကာ | ||
---|---|---|
1.912.50ဂိုးပေါ်် | 1.972.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 23 10:00 ကလပ် အမေရိက -vs- တိုလူကာ | ||
1.712.25ဂိုးပေါ်် | 2.202.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 23 10:00 ကလပ် အမေရိက -vs- တိုလူကာ | ||
2.262.75ဂိုးပေါ်် | 1.672.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 23 08:10 Defensa Y Justicia (n) -vs- Newells Old Boys | ||
---|---|---|
1.882.00ဂိုးပေါ်် | 1.922.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 23 08:10 Defensa Y Justicia (n) -vs- Newells Old Boys | ||
1.691.75ဂိုးပေါ်် | 2.121.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 23 05:30 Academia del Balompie Boliviano -vs- Gualberto Villarroel CD San Jose | ||
---|---|---|
1.992.75ဂိုးပေါ်် | 1.812.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 23 05:30 Academia del Balompie Boliviano -vs- Gualberto Villarroel CD San Jose | ||
1.742.50ဂိုးပေါ်် | 2.062.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 23 08:00 CDT Real Oruro -vs- သယ် စထရောင်းဂတ် | ||
1.973.25ဂိုးပေါ်် | 1.833.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 23 08:00 CDT Real Oruro -vs- သယ် စထရောင်းဂတ် | ||
1.673.00ဂိုးပေါ်် | 2.143.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 23 10:00 ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ -vs- စပို့တင်း ခရစ်စတယ် | ||
---|---|---|
1.842.25ဂိုးပေါ်် | 1.962.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 23 10:00 ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ -vs- စပို့တင်း ခရစ်စတယ် | ||
2.072.50ဂိုးပေါ်် | 1.732.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 23 06:00 Maracana EC (n) -vs- အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | ||
---|---|---|
1.812.50ဂိုးပေါ်် | 1.992.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 23 06:00 Maracana EC (n) -vs- အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | ||
2.032.75ဂိုးပေါ်် | 1.772.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 23 06:00 ဗီလာနိုဗာ -vs- Cruzeiro | ||
1.751.75ဂိုးပေါ်် | 2.051.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 23 06:00 ဗီလာနိုဗာ -vs- Cruzeiro | ||
2.072.00ဂိုးပေါ်် | 1.732.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 23 06:30 Palmeiras -vs- Ceara SC | ||
1.882.25ဂိုးပေါ်် | 1.922.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 23 06:30 Palmeiras -vs- Ceara SC | ||
1.692.00ဂိုးပေါ်် | 2.122.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 23 08:30 CRB Maceio -vs- Santos | ||
1.762.00ဂိုးပေါ်် | 2.042.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 23 08:30 CRB Maceio -vs- Santos | ||
2.112.25ဂိုးပေါ်် | 1.702.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 23 08:30 Capital Paranoa (n) -vs- Botafogo RJ | ||
2.022.50ဂိုးပေါ်် | 1.782.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 23 08:30 Capital Paranoa (n) -vs- Botafogo RJ | ||
1.752.25ဂိုးပေါ်် | 2.052.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 23 08:30 ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို -vs- Criciuma EC | ||
1.872.50ဂိုးပေါ်် | 1.932.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 23 08:30 ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို -vs- Criciuma EC | ||
2.082.75ဂိုးပေါ်် | 1.722.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 23 08:30 Academia Puerto Cabello -vs- Metropolitanos FC | ||
---|---|---|
1.942.25ဂိုးပေါ်် | 1.842.25ဂိုးအောက် | 12 |
May 23 10:00 ရီးရဲလ် အက်စပါနာ -vs- CD အိုလင်ပီယာ | ||
---|---|---|
1.932.00ဂိုးပေါ်် | 1.812.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 23 05:30 Chicago Dutch Lions FC -vs- RKC Third Coast | ||
---|---|---|
1.953.75ဂိုးပေါ်် | 1.793.75ဂိုးအောက် | 12 |
May 23 10:00 Utah United -vs- Albion SC Colorado | ||
1.903.00ဂိုးပေါ်် | 1.843.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 23 06:00 စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ဆန်တီယေဂိုး ဒယ် အက်စထဲရိုး (R) -vs- Independiente Rivadavia (R) | ||
---|---|---|
1.892.00ဂိုးပေါ်် | 1.892.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 23 10:00 ကလပ် အမေရိက -vs- တိုလူကာ | ||
---|---|---|
1.921.00ဂိုးပေါ်် | 1.941.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 23 10:00 ကလပ် အမေရိက -vs- တိုလူကာ | ||
1.570.75ဂိုးပေါ်် | 2.400.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 23 08:10 Defensa Y Justicia (n) -vs- Newells Old Boys | ||
---|---|---|
1.870.75ဂိုးပေါ်် | 1.930.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 23 05:30 Academia del Balompie Boliviano -vs- Gualberto Villarroel CD San Jose | ||
---|---|---|
1.721.00ဂိုးပေါ်် | 2.081.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 23 08:00 CDT Real Oruro -vs- သယ် စထရောင်းဂတ် | ||
1.811.25ဂိုးပေါ်် | 1.991.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 23 10:00 ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ -vs- စပို့တင်း ခရစ်စတယ် | ||
---|---|---|
2.031.00ဂိုးပေါ်် | 1.771.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 23 06:00 Maracana EC (n) -vs- အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | ||
---|---|---|
1.761.00ဂိုးပေါ်် | 2.041.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 23 06:00 ဗီလာနိုဗာ -vs- Cruzeiro | ||
1.930.75ဂိုးပေါ်် | 1.870.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 23 06:30 Palmeiras -vs- Ceara SC | ||
1.690.75ဂိုးပေါ်် | 2.120.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 23 08:30 CRB Maceio -vs- Santos | ||
1.810.75ဂိုးပေါ်် | 1.990.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 23 08:30 Capital Paranoa (n) -vs- Botafogo RJ | ||
1.991.00ဂိုးပေါ်် | 1.811.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 23 08:30 ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို -vs- Criciuma EC | ||
1.831.00ဂိုးပေါ်် | 1.971.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 23 08:30 Academia Puerto Cabello -vs- Metropolitanos FC | ||
---|---|---|
1.690.75ဂိုးပေါ်် | 2.090.75ဂိုးအောက် | 12 |
May 23 10:00 ရီးရဲလ် အက်စပါနာ -vs- CD အိုလင်ပီယာ | ||
---|---|---|
1.760.75ဂိုးပေါ်် | 1.980.75ဂိုးအောက် | 12 |
May 23 05:30 Chicago Dutch Lions FC -vs- RKC Third Coast | ||
---|---|---|
1.801.50ဂိုးပေါ်် | 1.941.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 23 10:00 Utah United -vs- Albion SC Colorado | ||
1.901.25ဂိုးပေါ်် | 1.841.25ဂိုးအောက် | 12 |
May 23 06:00 စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ဆန်တီယေဂိုး ဒယ် အက်စထဲရိုး (R) -vs- Independiente Rivadavia (R) | ||
---|---|---|
1.850.75ဂိုးပေါ်် | 1.930.75ဂိုးအောက် | 12 |
May 23 10:00 ကလပ် အမေရိက -vs- တိုလူကာ | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.93စုံ | 18 |
May 23 08:10 Defensa Y Justicia (n) -vs- Newells Old Boys | ||
---|---|---|
1.98မ | 1.88စုံ | 14 |
May 23 05:30 Academia del Balompie Boliviano -vs- Gualberto Villarroel CD San Jose | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.92စုံ | 14 |
May 23 08:00 CDT Real Oruro -vs- သယ် စထရောင်းဂတ် | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 14 |
May 23 10:00 ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ -vs- စပို့တင်း ခရစ်စတယ် | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.91စုံ | 14 |
May 23 06:00 Maracana EC (n) -vs- အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.92စုံ | 14 |
May 23 06:00 ဗီလာနိုဗာ -vs- Cruzeiro | ||
1.98မ | 1.88စုံ | 14 |
May 23 06:30 Palmeiras -vs- Ceara SC | ||
1.96မ | 1.90စုံ | 14 |
May 23 08:30 CRB Maceio -vs- Santos | ||
1.94မ | 1.92စုံ | 14 |
May 23 08:30 Capital Paranoa (n) -vs- Botafogo RJ | ||
1.94မ | 1.92စုံ | 14 |
May 23 08:30 ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို -vs- Criciuma EC | ||
1.94မ | 1.92စုံ | 14 |
May 23 08:30 Academia Puerto Cabello -vs- Metropolitanos FC | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.90စုံ | 12 |
May 23 10:00 ရီးရဲလ် အက်စပါနာ -vs- CD အိုလင်ပီယာ | ||
---|---|---|
1.97မ | 1.89စုံ | 12 |
May 23 05:30 Chicago Dutch Lions FC -vs- RKC Third Coast | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
May 23 10:00 Utah United -vs- Albion SC Colorado | ||
1.94မ | 1.92စုံ | 12 |
May 23 06:00 စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ဆန်တီယေဂိုး ဒယ် အက်စထဲရိုး (R) -vs- Independiente Rivadavia (R) | ||
---|---|---|
1.97မ | 1.89စုံ | 12 |
May 23 10:00 ကလပ် အမေရိက -vs- တိုလူကာ | ||||
---|---|---|---|---|
3.090 - 1 | 1.982 - 3 | 3.384 - 6 | 38.007 နှင့်အထက် | 18 |
May 23 08:10 Defensa Y Justicia (n) -vs- Newells Old Boys | ||||
---|---|---|---|---|
2.390 - 1 | 1.862 - 3 | 4.234 - 6 | 48.007 နှင့်အထက် | 14 |
May 23 05:30 Academia del Balompie Boliviano -vs- Gualberto Villarroel CD San Jose | ||||
---|---|---|---|---|
3.230 - 1 | 1.942 - 3 | 2.934 - 6 | 28.007 နှင့်အထက် | 14 |
May 23 08:00 CDT Real Oruro -vs- သယ် စထရောင်းဂတ် | ||||
4.770 - 1 | 2.172 - 3 | 2.344 - 6 | 9.607 နှင့်အထက် | 14 |
May 23 10:00 ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ -vs- စပို့တင်း ခရစ်စတယ် | ||||
---|---|---|---|---|
2.640 - 1 | 1.912 - 3 | 3.554 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
May 23 06:00 Maracana EC (n) -vs- အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | ||||
---|---|---|---|---|
3.240 - 1 | 1.932 - 3 | 2.934 - 6 | 28.007 နှင့်အထက် | 14 |
May 23 06:00 ဗီလာနိုဗာ -vs- Cruzeiro | ||||
2.280 - 1 | 1.872 - 3 | 4.504 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
May 23 06:30 Palmeiras -vs- Ceara SC | ||||
2.410 - 1 | 1.932 - 3 | 3.904 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
May 23 08:30 CRB Maceio -vs- Santos | ||||
2.360 - 1 | 1.922 - 3 | 4.074 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
May 23 08:30 Capital Paranoa (n) -vs- Botafogo RJ | ||||
2.760 - 1 | 1.912 - 3 | 3.394 - 6 | 44.007 နှင့်အထက် | 14 |
May 23 08:30 ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို -vs- Criciuma EC | ||||
3.030 - 1 | 1.932 - 3 | 3.084 - 6 | 34.007 နှင့်အထက် | 14 |
May 23 08:30 Academia Puerto Cabello -vs- Metropolitanos FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.400 - 1 | 1.862 - 3 | 3.564 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 12 |
May 23 10:00 ရီးရဲလ် အက်စပါနာ -vs- CD အိုလင်ပီယာ | ||||
---|---|---|---|---|
2.080 - 1 | 1.902 - 3 | 4.244 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 12 |
May 23 05:30 Chicago Dutch Lions FC -vs- RKC Third Coast | ||||
---|---|---|---|---|
5.700 - 1 | 2.372 - 3 | 2.004 - 6 | 6.407 နှင့်အထက် | 12 |
May 23 10:00 Utah United -vs- Albion SC Colorado | ||||
3.670 - 1 | 1.962 - 3 | 2.434 - 6 | 17.007 နှင့်အထက် | 12 |
May 23 06:00 စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ဆန်တီယေဂိုး ဒယ် အက်စထဲရိုး (R) -vs- Independiente Rivadavia (R) | ||||
---|---|---|---|---|
2.130 - 1 | 1.892 - 3 | 4.114 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 12 |
May 23 08:10 Defensa Y Justicia (n) -vs- Newells Old Boys | ||
---|---|---|
Defensa Y Justicia (n) | သရေ | Newells Old Boys |
6.301 - 013.002 - 011.502 - 142.003 - 036.003 - 160.003 - 2 175.004 - 0150.004 - 1225.004 - 2225.004 - 3 | 6.000 - 05.401 - 119.502 - 2150.003 - 3225.004 - 485.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 5.700 - 111.000 - 210.501 - 230.000 - 328.001 - 355.002 - 3120.000 - 4110.001 - 4215.002 - 4225.003 - 4 |
May 23 05:30 Academia del Balompie Boliviano -vs- Gualberto Villarroel CD San Jose | ||
---|---|---|
Academia del Balompie Boliviano | သရေ | Gualberto Villarroel CD San Jose |
7.301 - 09.402 - 07.502 - 117.503 - 014.003 - 122.003 - 2 44.004 - 036.004 - 160.004 - 2150.004 - 3 | 11.500 - 06.301 - 113.502 - 260.003 - 3175.004 - 425.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 11.500 - 121.000 - 212.001 - 265.000 - 336.001 - 340.002 - 3175.000 - 4135.001 - 4150.002 - 4175.003 - 4 |
May 23 08:00 CDT Real Oruro -vs- သယ် စထရောင်းဂတ် | ||
CDT Real Oruro | သရေ | သယ် စထရောင်းဂတ် |
18.501 - 032.002 - 014.502 - 185.003 - 038.003 - 134.003 - 2 175.004 - 0135.004 - 1120.004 - 2160.004 - 3 | 21.000 - 08.201 - 112.502 - 238.003 - 3135.004 - 411.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 10.000 - 19.800 - 27.301 - 214.500 - 310.501 - 317.002 - 327.000 - 420.001 - 432.002 - 480.003 - 4 |
May 23 10:00 ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ -vs- စပို့တင်း ခရစ်စတယ် | ||
---|---|---|
ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ | သရေ | စပို့တင်း ခရစ်စတယ် |
5.801 - 08.002 - 07.802 - 117.003 - 016.503 - 132.003 - 2 46.004 - 046.004 - 190.004 - 2200.004 - 3 | 8.400 - 06.001 - 117.002 - 2100.003 - 3200.004 - 438.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 9.600 - 121.000 - 213.501 - 275.000 - 346.001 - 360.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
May 23 08:30 Academia Puerto Cabello -vs- Metropolitanos FC | ||
---|---|---|
Academia Puerto Cabello | သရေ | Metropolitanos FC |
5.501 - 08.202 - 08.002 - 118.503 - 018.003 - 134.003 - 2 55.004 - 055.004 - 1105.004 - 2175.004 - 3 | 7.400 - 05.601 - 117.002 - 2105.003 - 3175.004 - 448.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 8.200 - 118.000 - 212.501 - 260.000 - 340.001 - 355.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
May 23 10:00 ရီးရဲလ် အက်စပါနာ -vs- CD အိုလင်ပီယာ | ||
---|---|---|
ရီးရဲလ် အက်စပါနာ | သရေ | CD အိုလင်ပီယာ |
5.001 - 08.802 - 09.202 - 122.003 - 023.003 - 148.003 - 2 80.004 - 085.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 5.800 - 05.301 - 120.002 - 2140.003 - 3175.004 - 485.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 6.700 - 115.500 - 212.501 - 255.000 - 344.001 - 365.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
May 23 05:30 Chicago Dutch Lions FC -vs- RKC Third Coast | ||
---|---|---|
Chicago Dutch Lions FC | သရေ | RKC Third Coast |
40.001 - 090.002 - 032.002 - 1175.003 - 0110.003 - 175.003 - 2 175.004 - 0175.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 34.000 - 013.501 - 120.002 - 270.003 - 3175.004 - 44.12AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 11.500 - 17.600 - 29.001 - 27.700 - 39.001 - 321.002 - 310.500 - 412.501 - 428.002 - 4100.003 - 4 |
May 23 10:00 Utah United -vs- Albion SC Colorado | ||
Utah United | သရေ | Albion SC Colorado |
9.401 - 011.002 - 07.502 - 120.003 - 013.503 - 118.503 - 2 48.004 - 032.004 - 144.004 - 290.004 - 3 | 15.500 - 06.501 - 111.002 - 238.003 - 3175.004 - 418.50AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 12.500 - 119.500 - 210.501 - 246.000 - 324.001 - 326.002 - 3145.000 - 475.001 - 480.002 - 4130.003 - 4 |
May 23 06:00 စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ဆန်တီယေဂိုး ဒယ် အက်စထဲရိုး (R) -vs- Independiente Rivadavia (R) | ||
---|---|---|
စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ဆန်တီယေဂိုး ဒယ် အက်စထဲရိုး (R) | သရေ | Independiente Rivadavia (R) |
5.201 - 09.202 - 09.002 - 123.003 - 023.003 - 148.003 - 2 85.004 - 080.004 - 1165.004 - 2175.004 - 3 | 6.000 - 05.301 - 119.002 - 2135.003 - 3175.004 - 480.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 6.600 - 115.000 - 212.001 - 248.000 - 340.001 - 360.002 - 3175.000 - 4170.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
May 23 10:00 ကလပ် အမေရိက -vs- တိုလူကာ | ||
---|---|---|
ကလပ် အမေရိက | သရေ | တိုလူကာ |
3.201 - 09.202 - 020.002 - 138.003 - 085.003 - 1200.003 - 2 | 2.880 - 07.201 - 190.002 - 2200.003 - 3100.00AOS | 5.000 - 122.000 - 232.001 - 2155.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
May 23 08:10 Defensa Y Justicia (n) -vs- Newells Old Boys | ||
---|---|---|
Defensa Y Justicia (n) | သရေ | Newells Old Boys |
3.961 - 018.502 - 038.002 - 1125.003 - 0200.003 - 1200.003 - 2 | 2.290 - 08.401 - 1160.002 - 2200.003 - 3180.00AOS | 3.600 - 115.000 - 234.001 - 295.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
May 23 05:30 Academia del Balompie Boliviano -vs- Gualberto Villarroel CD San Jose | ||
