ယနေ့ (62) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 13 (24) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 14 (11) | အင်္ဂါနေ့ Apr 15 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 16 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 17 (0) | သောကြာနေ့ Apr 18 (0) | ယခုထက်ပို၍ (10) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.30+1.50e-နယူးယောက် ရိန်းဂျား | 3.17-1.50e-ပစ်ဘာ့ဂ် ပင်ဂွင်း | 4 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.850.00e-နယူးယောက် ရိန်းဂျား | 1.850.00e-ပစ်ဘာ့ဂ် ပင်ဂွင်း | 4 |
Apr 12 21:00 | 6.80Norway (w) | 4.90သရေ | 1.32ဂျာမနီ (w) | 20 | |
Apr 13 01:00 | 2.88ဖင်လန် (w) | 3.91သရေ | 1.98ချက်သမ္မတ (w) | 23 |
Apr 13 03:00 | 2.41Kazakhstan (w) | 3.93သရေ | 2.28ဂရိတ်ဗြိတိန် (w) | 17 |
Apr 12 19:00 | 1.34အိုက်စလန် (w) | 4.75သရေ | 6.50Mexico (w) | 16 |
Apr 12 **:** | 2.16Traktor Chelyabinsk | 4.20သရေ | 3.29HC ဒိုင်နမို မင့်ခ် | 20 | |
Apr 12 **:** | 2.11HC ဒိုင်နမို မော်စကို | 4.20သရေ | 3.39Ak Bars Kazan | 20 |
Apr 12 23:30 | 6.70ဂျာမနီ | 5.10သရေ | 1.31ချက်သမ္မတ | 16 |
Apr 12 15:00 | 1.89Melbourne Ice | 5.20သရေ | 2.58Brisbane Lightning | 11 | |
Apr 12 15:00 | 1.86CBR Brave | 5.00သရေ | 2.70Perth Thunder | 2 | |
Apr 12 15:00 | 1.33Newcastle Northstars | 7.50သရေ | 4.50Central Coast Rhinos | 2 |
Apr 13 **:** | 2.68Guildford Flames | 4.30သရေ | 1.99Nottingham Panthers | 14 | |
Apr 13 **:** | 2.47Coventry Blaze | 4.30သရေ | 2.11ကာဒစ်ဖ် Devils | 16 | |
Apr 13 **:** | 1.30Belfast Giants | 5.40သရေ | 6.40Dundee Stars | 16 |
Apr 13 **:** | 4.40Allen Americans | 4.75သရေ | 1.49Tulsa Oilers | 14 |
Apr 12 22:00 | 2.16KalPa Kuopio | 3.67သရေ | 2.68တမ်ပီရီယမ် လိုက် | 20 | |
Apr 12 22:00 | 2.65ဆိုင်ပါ လက်ပိန်ရန်တာ | 3.71သရေ | 2.16Lukko Rauma | 21 | |
Apr 12 22:00 | 1.40Pelicans Lahti | 4.33သရေ | 6.00Jokerit Helsinki | 26 |
Apr 12 18:00 | 1.93HK Torpedo Gorkiy | 3.68သရေ | 3.12Chelmet Chelyabinsk | 22 | |
Apr 12 22:00 | 1.87Khimik Voskresensk | 3.95သရေ | 3.11HC SKA နက်ဗာ | 23 |
Apr 13 **:** | 2.46HKM Zvolen | 4.00သရေ | 2.20HC Kosice | 31 |
Apr 12 21:15 | 2.01Brynas Gavle | 3.74သရေ | 2.90စကယ်လက်တီး AIK | 23 |
Apr 13 00:00 | 1.81Djurgardens IF Hockey | 4.10သရေ | 3.17Sodertalje SK | 23 |
Apr 12 22:00 | 2.17Hudiksvalls HC | 3.98သရေ | 2.51IF Troja Ljungby | 26 |
Apr 13 02:00 | 1.91Lausanne HC | 3.92သရေ | 3.03HC Fribourg Gotteron | 21 |
Apr 12 18:00 | 3.05HK Dinamo Neva (w) | 4.20သရေ | 1.83Agidel Ufa (w) | 14 |
Apr 13 **:** | 1.29London Knights | 5.40သရေ | 6.80Erie Otters | 27 | |
Apr 13 **:** | 1.87Windsor Spitfires | 4.10သရေ | 3.00Kitchener Rangers | 22 | |
Apr 13 **:** | 2.31Barrie Colts | 4.10သရေ | 2.31Kingston Frontenacs | 23 |
Apr 13 **:** | 1.33Rouyn Noranda Huskies | 4.90သရေ | 6.50Halifax Mooseheads | 34 | |
Apr 13 **:** | 1.51Shawinigan Cataractes | 4.40သရေ | 4.50Sherbrooke Phoenix | 35 | |
Apr 13 **:** | 1.65Rimouski Oceanic | 4.20သရေ | 3.76Chicoutimi Sagueneens | 38 |
Apr 13 **:** | 1.48Calgary Hitmen | 4.70သရေ | 4.50Lethbridge Hurricanes | 22 | |
Apr 13 **:** | 1.43Medicine Hat Tigers | 4.90သရေ | 4.80Prince Albert Raiders | 25 |
Apr 12 21:00 | 1.69+2.25Norway (w) | 2.03-2.25ဂျာမနီ (w) | 20 | |
Apr 12 21:00 | 2.01+1.75Norway (w) | 1.70-1.75ဂျာမနီ (w) | 20 | |
Apr 12 21:00 | 1.84+2.00Norway (w) | 1.86-2.00ဂျာမနီ (w) | 20 | |
Apr 13 01:00 | 2.03+0.25ဖင်လန် (w) | 1.69-0.25ချက်သမ္မတ (w) | 23 | |
Apr 13 01:00 | 1.74+0.50ဖင်လန် (w) | 1.96-0.50ချက်သမ္မတ (w) | 23 | |
Apr 13 01:00 | 2.260.00ဖင်လန် (w) | 1.560.00ချက်သမ္မတ (w) | 23 |
Apr 12 19:00 | 2.36-2.50အိုက်စလန် (w) | 1.52+2.50Mexico (w) | 16 | |
Apr 12 19:00 | 1.78-1.75အိုက်စလန် (w) | 1.92+1.75Mexico (w) | 16 | |
Apr 12 19:00 | 1.55-1.25အိုက်စလန် (w) | 2.29+1.25Mexico (w) | 16 | |
Apr 12 19:00 | 1.95-2.00အိုက်စလန် (w) | 1.75+2.00Mexico (w) | 16 | |
Apr 12 19:00 | 1.65-1.50အိုက်စလန် (w) | 2.09+1.50Mexico (w) | 16 | |
Apr 12 19:00 | 2.16-2.25အိုက်စလန် (w) | 1.61+2.25Mexico (w) | 16 |
Apr 12 23:30 | 1.77+2.25ဂျာမနီ | 1.93-2.25ချက်သမ္မတ | 16 | |
Apr 12 23:30 | 2.11+1.75ဂျာမနီ | 1.64-1.75ချက်သမ္မတ | 16 | |
Apr 12 23:30 | 2.29+1.50ဂျာမနီ | 1.55-1.50ချက်သမ္မတ | 16 | |
Apr 12 23:30 | 1.92+2.00ဂျာမနီ | 1.78-2.00ချက်သမ္မတ | 16 | |
Apr 12 23:30 | 1.53+2.75ဂျာမနီ | 2.33-2.75ချက်သမ္မတ | 16 | |
Apr 12 23:30 | 1.65+2.50ဂျာမနီ | 2.09-2.50ချက်သမ္မတ | 16 |
Apr 12 15:00 | 1.600.00Melbourne Ice | 2.190.00Brisbane Lightning | 11 | |
Apr 12 15:00 | 1.88-0.50Melbourne Ice | 1.82+0.50Brisbane Lightning | 11 | |
Apr 12 15:00 | 1.97-1.00Melbourne Ice | 1.73+1.00Brisbane Lightning | 11 |
Apr 13 **:** | 1.950.00HKM Zvolen | 1.750.00HC Kosice | 31 | |
Apr 13 **:** | 1.82+0.25HKM Zvolen | 1.88-0.25HC Kosice | 31 | |
Apr 13 **:** | 1.60+0.50HKM Zvolen | 2.19-0.50HC Kosice | 31 |
Apr 12 21:15 | 2.42-1.00Brynas Gavle | 1.49+1.00စကယ်လက်တီး AIK | 23 | |
Apr 12 21:15 | 2.00-0.50Brynas Gavle | 1.71+0.50စကယ်လက်တီး AIK | 23 | |
Apr 12 21:15 | 1.67-0.25Brynas Gavle | 2.06+0.25စကယ်လက်တီး AIK | 23 |
Apr 13 00:00 | 2.09-1.00Djurgardens IF Hockey | 1.65+1.00Sodertalje SK | 23 | |
Apr 13 00:00 | 1.57-0.25Djurgardens IF Hockey | 2.25+0.25Sodertalje SK | 23 | |
Apr 13 00:00 | 1.82-0.50Djurgardens IF Hockey | 1.88+0.50Sodertalje SK | 23 |
Apr 13 02:00 | 1.63-0.25Lausanne HC | 2.12+0.25HC Fribourg Gotteron | 21 | |
Apr 13 02:00 | 1.510.00Lausanne HC | 2.380.00HC Fribourg Gotteron | 21 | |
Apr 13 02:00 | 1.91-0.50Lausanne HC | 1.79+0.50HC Fribourg Gotteron | 21 |
Apr 12 18:00 | 1.86+0.50HK Dinamo Neva (w) | 1.84-0.50Agidel Ufa (w) | 14 | |
Apr 12 18:00 | 2.20+0.25HK Dinamo Neva (w) | 1.59-0.25Agidel Ufa (w) | 14 | |
Apr 12 18:00 | 1.64+1.00HK Dinamo Neva (w) | 2.11-1.00Agidel Ufa (w) | 14 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။